Naše ceny se upravují podle cen hliníku (LME) a prémie.
€/T | $/T | CHF/T | |
---|---|---|---|
2022 | |||
July | - | - | - |
June | 563.00 | 594.00 | 577.00 |
May | 580.00 | 613.00 | 601.00 |
April | 559.00 | 604.00 | 571.00 |
March | 504.00 | 555.00 | 516.00 |
February | 411.00 | 466.00 | 430.00 |
January | 395.00 | 446.00 | 410.00 |
2021 | |||
December | 295.00 | 333.00 | 307.00 |
November | 260.00 | 297.00 | 274.00 |
October | 301.00 | 350.00 | 322.00 |
September | 325.00 | 383.00 | 353.00 |
August | 310.00 | 364.00 | 334.00 |
July | 275.00 | 326.00 | 298.00 |
June | 209.00 | 251.00 | 229.00 |
May | 193.00 | 234.00 | 212.00 |
April | 193.00 | 231.00 | 213.00 |
March | 161.00 | 192.00 | 178.00 |
February | 128.00 | 155.00 | 139.00 |
January | 125.00 | 152.00 | 135.00 |
2020 | |||
December | 116.00 | 142.00 | 125.00 |
November | 110.00 | 130.00 | 119.00 |
October | 114.00 | 135.00 | 122.00 |
September | 114.00 | 134.00 | 123.00 |
August | 101.00 | 119.00 | 109.00 |
Životnost a vlastnosti našich laků neustále zlepšujeme díky laboratornímu testování...
Neustále zdokonalujeme vlastnosti našich laků, abychom mohli nabízet povrchové úpravy na míru a neomezenou škálu barev pro nejrůznější aplikace...
Obrovská technická a estetická rozmanitost lakovaných pásků v kombinaci s naší flexibilitou nám umožňuje přizpůsobit se širokému spektru průmyslových aplikací...