Nasze ceny są ustalane względem cen LME i premii.
€/kg | $/kg | CHF/kg | |
---|---|---|---|
2022 | |||
July | 2.32 | 2.42 | 2.32 |
June | 2.48 | 2.63 | 2.55 |
May | 2.73 | 2.89 | 2.83 |
April | 3.04 | 3.29 | 3.10 |
March | 3.26 | 3.59 | 3.33 |
February | 2.87 | 3.25 | 3.00 |
January | 2.64 | 2.99 | 2.75 |
2021 | |||
December | 2.38 | 2.69 | 2.47 |
November | 2.32 | 2.65 | 2.44 |
October | 2.55 | 2.96 | 2.74 |
September | 2.42 | 2.85 | 2.62 |
August | 2.20 | 2.59 | 2.37 |
July | 2.12 | 2.50 | 2.30 |
June | 2.03 | 2.45 | 2.23 |
May | 2.02 | 2.45 | 2.24 |
April | 1.94 | 2.31 | 2.14 |
March | 1.86 | 2.21 | 2.05 |
February | 1.72 | 2.08 | 1.86 |
January | 1.65 | 2.01 | 1.78 |
2020 | |||
December | 1.67 | 2.03 | 1.80 |
November | 1.64 | 1.94 | 1.77 |
October | 1.54 | 1.82 | 1.66 |
September | 1.51 | 1.78 | 1.63 |
August | 1.50 | 1.77 | 1.61 |
July | 1.46 | 1.67 | 1.56 |
June | 1.41 | 1.59 | 1.51 |
May | 1.37 | 1.50 | 1.45 |
April | 1.38 | 1.50 | 1.46 |
March | 1.48 | 1.64 | 1.57 |
February | 1.57 | 1.72 | 1.68 |
January | 1.62 | 1.79 | 1.74 |
2019 | |||
December | 1.60 | 1.78 | 1.75 |
November | 1.60 | 1.77 | 1.76 |
October | 1.57 | 1.73 | 1.72 |
September | 1.62 | 1.78 | 1.76 |
August | 1.60 | 1.78 | 1.74 |
July | 1.62 | 1.82 | 1.79 |
June | 1.58 | 1.79 | 1.76 |
May | 1.62 | 1.81 | 1.83 |
April | 1.66 | 1.87 | 1.88 |
March | 1.68 | 1.90 | 1.90 |
February | 1.66 | 1.89 | 1.89 |
January | 1.64 | 1.88 | 1.85 |
2018 | |||
December | 1.69 | 1.93 | 1.91 |
November | 1.72 | 1.95 | 1.95 |
October | 1.78 | 2.05 | 2.03 |
September | 1.77 | 2.06 | 2.00 |
August | 1.79 | 2.07 | 2.04 |
€/kg | $/kg | CHF/kg | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fr | 2.32 | 2.42 | 2.32 |
2 | Sa | |||
3 | Su | |||
4 | Mo | |||
5 | Tu | |||
6 | We | |||
7 | Th | |||
8 | Fr | |||
9 | Sa | |||
10 | Su | |||
11 | Mo | |||
12 | Tu | |||
13 | We | |||
14 | Th | |||
15 | Fr | |||
16 | Sa | |||
17 | Su | |||
18 | Mo | |||
19 | Tu | |||
20 | We | |||
21 | Th | |||
22 | Fr | |||
23 | Sa | |||
24 | Su | |||
25 | Mo | |||
26 | Tu | |||
27 | We | |||
28 | Th | |||
29 | Fr | |||
30 | Sa | |||
31 | Su |
Nieustannie testujemy trwałość naszych powłok w naszym laboratorium, aby poprawić ich parametry...
Ciągle udoskonalamy właściwości lakierowania, aby zaoferować unikalne powłoki w nieograniczonej gamie kolorów, spełniające wymogi licznych zastosowań ...
Ogromna różnorodność techniczna i estetyczna taśm lakierowanych w połączeniu z naszą elastycznością pozwala na ich użycie w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych...