Nasze ceny są ustalane względem cen LME i premii.
€/kg | $/kg | CHF/kg | |
---|---|---|---|
2021 | |||
April | 1.91 | 2.27 | 2.11 |
March | 1.86 | 2.21 | 2.05 |
February | 1.72 | 2.08 | 1.86 |
January | 1.65 | 2.01 | 1.78 |
2020 | |||
December | 1.67 | 2.03 | 1.80 |
November | 1.64 | 1.94 | 1.77 |
October | 1.54 | 1.82 | 1.66 |
September | 1.51 | 1.78 | 1.63 |
August | 1.50 | 1.77 | 1.61 |
July | 1.46 | 1.67 | 1.56 |
June | 1.41 | 1.59 | 1.51 |
May | 1.37 | 1.50 | 1.45 |
April | 1.38 | 1.50 | 1.46 |
March | 1.48 | 1.64 | 1.57 |
February | 1.57 | 1.72 | 1.68 |
January | 1.62 | 1.79 | 1.74 |
2019 | |||
December | 1.60 | 1.78 | 1.75 |
November | 1.60 | 1.77 | 1.76 |
October | 1.57 | 1.73 | 1.72 |
September | 1.62 | 1.78 | 1.76 |
August | 1.60 | 1.78 | 1.74 |
July | 1.62 | 1.82 | 1.79 |
June | 1.58 | 1.79 | 1.76 |
May | 1.62 | 1.81 | 1.83 |
April | 1.66 | 1.87 | 1.88 |
March | 1.68 | 1.90 | 1.90 |
February | 1.66 | 1.89 | 1.89 |
January | 1.64 | 1.88 | 1.85 |
2018 | |||
December | 1.69 | 1.93 | 1.91 |
November | 1.72 | 1.95 | 1.95 |
October | 1.78 | 2.05 | 2.03 |
September | 1.77 | 2.06 | 2.00 |
August | 1.79 | 2.07 | 2.04 |
July | 1.77 | 2.07 | 2.06 |
June | 1.92 | 2.24 | 2.21 |
May | 1.94 | 2.29 | 2.31 |
April | 1.82 | 2.24 | 2.17 |
March | 1.70 | 2.09 | 1.98 |
February | 1.76 | 2.18 | 2.03 |
January | 1.82 | 2.22 | 2.14 |
2017 | |||
December | 1.76 | 2.09 | 2.06 |
November | 1.81 | 2.12 | 2.10 |
October | 1.83 | 2.15 | 2.11 |
September | 1.79 | 2.13 | 2.05 |
August | 1.72 | 2.03 | 1.96 |
July | 1.67 | 1.93 | 1.85 |
June | 1.69 | 1.90 | 1.84 |
May | 1.73 | 1.91 | 1.89 |
€/kg | $/kg | CHF/kg | ||
---|---|---|---|---|
1 | Th | 1.90 | 2.23 | 2.11 |
2 | Fr | 1.90 | 2.23 | 2.11 |
3 | Sa | |||
4 | Su | |||
5 | Mo | 1.90 | 2.23 | 2.11 |
6 | Tu | 1.90 | 2.24 | 2.10 |
7 | We | 1.90 | 2.26 | 2.10 |
8 | Th | 1.90 | 2.26 | 2.10 |
9 | Fr | 1.92 | 2.29 | 2.12 |
10 | Sa | |||
11 | Su | |||
12 | Mo | 1.91 | 2.27 | 2.10 |
13 | Tu | 1.91 | 2.27 | 2.09 |
14 | We | 1.92 | 2.30 | 2.12 |
15 | Th | 1.94 | 2.33 | 2.15 |
16 | Fr | 1.95 | 2.34 | 2.16 |
17 | Sa | |||
18 | Su | |||
19 | Mo | |||
20 | Tu | |||
21 | We | |||
22 | Th | |||
23 | Fr | |||
24 | Sa | |||
25 | Su | |||
26 | Mo | |||
27 | Tu | |||
28 | We | |||
29 | Th | |||
30 | Fr |
Nieustannie testujemy trwałość naszych powłok w naszym laboratorium, aby poprawić ich parametry...
Ciągle udoskonalamy właściwości lakierowania, aby zaoferować unikalne powłoki w nieograniczonej gamie kolorów, spełniające wymogi licznych zastosowań ...
Ogromna różnorodność techniczna i estetyczna taśm lakierowanych w połączeniu z naszą elastycznością pozwala na ich użycie w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych...