Nasze ceny są ustalane względem cen LME i premii.
€/T | $/T | CHF/T | |
---|---|---|---|
2021 | |||
January | - | - | - |
2020 | |||
December | 116.00 | 142.00 | 125.00 |
November | 110.00 | 130.00 | 119.00 |
October | 114.00 | 135.00 | 122.00 |
September | 114.00 | 134.00 | 123.00 |
August | 101.00 | 119.00 | 109.00 |
July | 96.00 | 110.00 | 102.00 |
June | 95.00 | 107.00 | 102.00 |
May | 92.00 | 101.00 | 97.00 |
April | 89.00 | 97.00 | 94.00 |
March | 131.00 | 145.00 | 139.00 |
February | 140.00 | 153.00 | 138.00 |
January | 130.00 | 144.00 | 140.00 |
2019 | |||
December | 119.00 | 133.00 | 130.00 |
November | 119.00 | 131.00 | 131.00 |
October | 131.00 | 145.00 | 144.00 |
September | 140.00 | 154.00 | 153.00 |
August | 138.00 | 154.00 | 150.00 |
July | 134.00 | 150.00 | 149.00 |
June | 132.00 | 149.00 | 147.00 |
May | 129.00 | 144.00 | 146.00 |
April | 129.00 | 144.00 | 146.00 |
March | 125.00 | 141.00 | 141.00 |
February | 115.00 | 130.00 | 131.00 |
Nieustannie testujemy trwałość naszych powłok w naszym laboratorium, aby poprawić ich parametry...
Ciągle udoskonalamy właściwości lakierowania, aby zaoferować unikalne powłoki w nieograniczonej gamie kolorów, spełniające wymogi licznych zastosowań ...
Ogromna różnorodność techniczna i estetyczna taśm lakierowanych w połączeniu z naszą elastycznością pozwala na ich użycie w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych...